您好,歡迎訪問山東坤益機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
13583992199 13562968979
山東坤益機(jī)械設(shè)備有限公司
熱門關(guān)鍵詞:二手球磨機(jī),球磨制砂機(jī),棒磨制砂機(jī)
加載中,請(qǐng)稍后......
您的當(dāng)前位置:二手球磨機(jī) > 熱愛你所選-二手球磨機(jī)銷售
新聞瀏覽

熱愛你所選-二手球磨機(jī)銷售

放大字體 縮小字體

日 期:2014-8-31 10:00:27 已 閱:3241 次

      無論喜不喜歡,有多少人的理想是在現(xiàn)實(shí)面前折了腰?無論是與不是,既然選擇了,就要安之若怡,做好該做的,盡力去活出一個(gè)領(lǐng)域里的精彩。不要辜負(fù)時(shí)光、不要辜負(fù)了自己,自然就會(huì)有所收獲。
      二手球磨機(jī)的銷售,從了解開始也是從文字開篇。

      我們公司銷售的二手球磨機(jī)主要有哪些種類,又是哪個(gè)符合您的要求,是您所需要的,或許以下的這些產(chǎn)品參數(shù)能夠?qū)δ兴鶐椭?

 

規(guī)格型號(hào) 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) 裝球量(t) 進(jìn)料粒度(mm) 出料粒度(mm) 產(chǎn)量 電機(jī)功率(kw) 重量(t)
(t/h)
Ф900×1800 36~38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 4.6
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 5.6
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.6
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 28
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 32
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 50
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 48.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 54
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 56
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 400 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 430 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 800 137
tags:二手球磨機(jī)

新聞?lì)悇e
NEWS CATEGORY
最新產(chǎn)品
NEW PRODUCT